Gesellschaft zur Stärkung der Verben - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
311
Gesamtzahl der Beiträge:
56.139
Themen insgesamt:
1.535
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
215
Am meisten online:
1.892 - 2006-12-22, 20:43:55
Heute online:
220
Seitenaufrufe insgesamt:
37.362.027
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,22
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,88
Durchschn. Themen pro Tag:
0,47
Boards insgesamt:
14
Neuestes Mitglied:
Aufgegänge
Durchschn. online pro Tag:
40,18
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 253
Männlich: 45
Weiblich: 13
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5.015,04

Top 10 Autoren

VerBot
6.163
Kilian
5.692
amarillo
4.784
Agricola
4.217
Stollentroll
3.206
katakura
3.027
Berthold
2.802
Günter Gans
2.455
Fleischers Karsten
2.077
caru
1.739

Top-10-Boards

Späße
13.918
Über die GSV
10.379
Sprache
8.555
Omnia licent
7.479
Neue Ideen
5.788
Kultur
4.661
Spitzfindigkeiten
2.351
Abschwiffe
567

Längste Zeit online

Kilian
77T 20S 11M
Berthold
59T 9S 23M
Günter Gans
28T 11S 51M
Stollentroll
28T 2S 41M
Fleischers Karsten
27T 14S 40M
katakura
26T 6S 42M
Agricola
25T 20S 57M
amarillo
17T 4S 29M
Grinsekater
8T 16S 42M
Homer
8T 13S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 2 115 12 441 3.094.149
Mai 2024 0 5 1 322 579.677
April 2024 0 31 2 237 674.233
März 2024 0 23 1 441 704.205
Februar 2024 2 39 6 271 635.812
Januar 2024 0 17 2 209 500.222
* 2023 11 192 9 254 2.645.913
Dezember 2023 0 37 3 178 346.238
November 2023 1 27 1 145 434.487
Oktober 2023 0 6 1 186 173.373
2023-10-01 0 1 0 110 3.040
2023-10-02 0 0 0 84 3.807
2023-10-03 0 0 0 78 5.850
2023-10-04 0 0 0 77 5.539
2023-10-05 0 2 0 105 5.335
2023-10-06 0 0 0 154 10.999
2023-10-07 0 0 0 186 12.078
2023-10-08 0 0 0 173 7.955
2023-10-09 0 0 0 39 2.605
2023-10-10 0 1 1 42 2.478
2023-10-11 0 0 0 73 4.931
2023-10-12 0 0 0 69 3.153
2023-10-13 0 1 0 40 3.812
2023-10-14 0 0 0 42 3.165
2023-10-15 0 1 0 68 3.753
2023-10-16 0 0 0 60 3.146
2023-10-17 0 0 0 66 4.155
2023-10-18 0 0 0 51 4.147
2023-10-19 0 0 0 60 5.164
2023-10-20 0 0 0 68 6.040
2023-10-21 0 0 0 92 5.051
2023-10-22 0 0 0 86 7.095
2023-10-23 0 0 0 104 6.925
2023-10-24 0 0 0 47 3.512
2023-10-25 0 0 0 49 3.953
2023-10-26 0 0 0 36 2.749
2023-10-27 0 0 0 26 1.411
2023-10-28 0 0 0 76 4.607
2023-10-29 0 0 0 86 6.186
2023-10-30 0 0 0 124 11.025
2023-10-31 0 0 0 160 19.707
September 2023 1 12 0 252 193.932
August 2023 0 14 0 119 124.716
Juli 2023 1 12 0 254 182.234
2023-07-01 0 0 0 39 3.684
2023-07-02 0 0 0 44 11.134
2023-07-03 0 0 0 51 6.450
2023-07-04 0 0 0 52 5.493
2023-07-05 0 1 0 62 3.871
2023-07-06 0 0 0 59 4.996
2023-07-07 0 0 0 70 4.870
2023-07-08 0 0 0 65 4.012
2023-07-09 0 0 0 68 4.513
2023-07-10 0 0 0 60 4.422
2023-07-11 0 2 0 86 3.617
2023-07-12 0 0 0 89 4.527
2023-07-13 0 0 0 61 4.509
2023-07-14 0 0 0 58 5.351
2023-07-15 0 0 0 54 4.832
2023-07-16 0 1 0 76 4.314
2023-07-17 0 1 0 70 4.172
2023-07-18 0 0 0 78 4.719
2023-07-19 0 0 0 93 5.374
2023-07-20 0 0 0 105 5.471
2023-07-21 0 0 0 84 5.462
2023-07-22 0 0 0 83 6.513
2023-07-23 0 0 0 78 5.026
2023-07-24 0 0 0 59 11.376
2023-07-25 0 0 0 76 4.821
2023-07-26 0 0 0 157 9.731
2023-07-27 1 4 0 169 20.084
2023-07-28 0 0 0 88 11.042
2023-07-29 0 0 0 36 2.675
2023-07-30 0 0 0 31 2.648
2023-07-31 0 3 0 254 2.525
Juni 2023 1 13 2 128 199.990
2023-06-01 0 2 0 56 4.064
2023-06-02 0 0 0 60 4.354
2023-06-03 0 0 0 64 4.638
2023-06-04 0 1 0 60 4.833
2023-06-05 0 1 1 79 6.143
2023-06-06 0 1 0 82 5.414
2023-06-07 0 0 0 114 7.765
2023-06-08 0 1 0 93 7.426
2023-06-09 0 0 0 87 13.826
2023-06-10 0 0 0 84 6.024
2023-06-11 0 0 0 61 3.988
2023-06-12 0 1 0 63 4.467
2023-06-13 0 1 0 72 12.827
2023-06-14 0 0 0 69 4.337
2023-06-15 0 1 0 61 3.725
2023-06-16 0 0 0 49 3.836
2023-06-17 0 0 0 74 4.919
2023-06-18 0 0 0 68 5.240
2023-06-19 0 0 0 80 8.114
2023-06-20 0 0 0 82 5.927
2023-06-21 0 0 0 128 6.438
2023-06-22 0 0 0 110 8.339
2023-06-23 0 0 1 113 9.709
2023-06-24 0 0 0 122 10.521
2023-06-25 0 0 0 122 12.810
2023-06-26 0 2 0 114 8.000
2023-06-27 0 0 0 54 5.786
2023-06-28 1 2 0 51 8.678
2023-06-29 0 0 0 42 3.414
2023-06-30 0 0 0 41 4.428
Mai 2023 0 7 1 143 178.956
April 2023 2 15 0 147 179.772
März 2023 3 17 1 155 234.641
Februar 2023 1 13 0 159 185.312
Januar 2023 1 19 0 194 212.262
2023-01-01 0 0 0 65 4.432
2023-01-02 0 0 0 57 4.574
2023-01-03 0 4 0 58 4.574
2023-01-04 0 0 0 56 4.156
2023-01-05 0 0 0 58 4.401
2023-01-06 0 0 0 61 3.959
2023-01-07 0 2 0 54 4.159
2023-01-08 0 0 0 77 5.077
2023-01-09 0 2 0 66 5.604
2023-01-10 0 1 0 194 6.489
2023-01-11 0 0 0 62 3.323
2023-01-12 0 0 0 142 8.205
2023-01-13 0 0 0 49 4.330
2023-01-14 0 1 0 74 3.901
2023-01-15 0 1 0 79 4.904
2023-01-16 0 2 0 89 5.667
2023-01-17 0 0 0 96 6.780
2023-01-18 0 1 0 102 10.209
2023-01-19 0 1 0 93 11.822
2023-01-20 1 1 0 151 12.326
2023-01-21 0 2 0 110 5.911
2023-01-22 0 0 0 84 6.015
2023-01-23 0 1 0 118 8.197
2023-01-24 0 0 0 81 6.490
2023-01-25 0 0 0 159 8.010
2023-01-26 0 0 0 152 12.271
2023-01-27 0 0 0 173 7.917
2023-01-28 0 0 0 176 7.872
2023-01-29 0 0 0 181 18.398
2023-01-30 0 0 0 62 6.218
2023-01-31 0 0 0 73 6.071
* 2022 11 372 3 450 2.857.472
Dezember 2022 0 11 0 170 217.102
November 2022 0 22 0 231 254.017
Oktober 2022 1 35 0 305 259.922
September 2022 1 11 0 268 307.712
2022-09-01 0 0 0 60 8.674
2022-09-02 0 1 0 108 10.068
2022-09-03 1 2 0 132 17.683
2022-09-04 0 0 0 130 11.822
2022-09-05 0 0 0 185 14.337
2022-09-06 0 0 0 268 13.732
2022-09-07 0 0 0 180 14.757
2022-09-08 0 0 0 117 9.501
2022-09-09 0 0 0 107 10.811
2022-09-10 0 0 0 71 9.528
2022-09-11 0 0 0 70 12.778
2022-09-12 0 0 0 74 12.578
2022-09-13 0 0 0 145 10.619
2022-09-14 0 2 0 106 11.619
2022-09-15 0 0 0 83 10.026
2022-09-16 0 0 0 86 12.006
2022-09-17 0 1 0 76 10.078
2022-09-18 0 0 0 89 7.637
2022-09-19 0 0 0 45 8.113
2022-09-20 0 0 0 49 9.156
2022-09-21 0 2 0 85 14.499
2022-09-22 0 2 0 78 6.878
2022-09-23 0 0 0 45 6.005
2022-09-24 0 0 0 44 7.002
2022-09-25 0 0 0 201 13.291
2022-09-26 0 0 0 81 6.232
2022-09-27 0 0 0 61 7.653
2022-09-28 0 0 0 54 6.781
2022-09-29 0 0 0 56 6.592
2022-09-30 0 1 0 66 7.256
August 2022 1 21 0 195 306.312
Juli 2022 1 47 0 450 299.952
Juni 2022 0 28 0 217 266.704
Mai 2022 3 39 1 176 240.731
April 2022 0 30 1 220 197.803
März 2022 1 71 0 265 162.192
2022-03-01 0 4 0 64 5.559
2022-03-02 0 2 0 61 5.476
2022-03-03 0 3 0 63 5.228
2022-03-04 0 2 0 66 11.797
2022-03-05 0 0 0 75 5.039
2022-03-06 0 2 0 68 5.137
2022-03-07 0 3 0 64 4.977
2022-03-08 0 0 0 77 5.654
2022-03-09 0 0 0 265 4.515
2022-03-10 0 17 0 2 643
2022-03-11 0 9 0 45 331
2022-03-12 0 0 0 68 5.606
2022-03-13 0 3 0 67 5.565
2022-03-14 0 2 0 71 5.765
2022-03-15 0 0 0 65 5.399
2022-03-16 0 0 0 73 5.591
2022-03-17 0 2 0 68 5.272
2022-03-18 0 0 0 72 5.047
2022-03-19 1 3 0 68 5.438
2022-03-20 0 0 0 79 5.567
2022-03-21 0 0 0 66 5.479
2022-03-22 0 2 0 66 5.343
2022-03-23 0 4 0 89 5.697
2022-03-24 0 3 0 67 5.640
2022-03-25 0 3 0 62 5.415
2022-03-26 0 3 0 69 5.418
2022-03-27 0 0 0 64 4.903
2022-03-28 0 0 0 63 5.252
2022-03-29 0 3 0 68 4.931
2022-03-30 0 0 0 68 4.996
2022-03-31 0 1 0 65 5.512
Februar 2022 1 34 0 297 160.879
2022-02-01 0 4 0 84 5.799
2022-02-02 0 1 0 83 6.370
2022-02-03 0 4 0 65 5.391
2022-02-04 0 3 0 56 4.959
2022-02-05 0 1 0 74 5.706
2022-02-06 0 1 0 64 5.138
2022-02-07 0 0 0 83 6.840
2022-02-08 0 0 0 83 6.341
2022-02-09 0 0 0 68 6.229
2022-02-10 0 0 0 70 6.353
2022-02-11 1 1 0 70 5.679
2022-02-12 0 0 0 62 5.484
2022-02-13 0 1 0 61 5.440
2022-02-14 0 0 0 64 5.649
2022-02-15 0 0 0 75 6.474
2022-02-16 0 0 0 76 5.772
2022-02-17 0 0 0 63 5.149
2022-02-18 0 2 0 103 5.761
2022-02-19 0 2 0 114 5.592
2022-02-20 0 4 0 297 6.183
2022-02-21 0 3 0 77 5.322
2022-02-22 0 0 0 79 5.625
2022-02-23 0 1 0 95 6.936
2022-02-24 0 0 0 67 5.470
2022-02-25 0 4 0 55 4.714
2022-02-26 0 2 0 234 5.604
2022-02-27 0 0 0 78 5.500
2022-02-28 0 0 0 77 5.399
Januar 2022 2 23 1 120 184.146
2022-01-01 0 0 0 71 5.872
2022-01-02 0 0 0 76 6.962
2022-01-03 0 0 0 69 5.368
2022-01-04 0 0 0 82 4.819
2022-01-05 0 0 0 62 5.212
2022-01-06 0 0 1 72 5.130
2022-01-07 0 0 0 65 4.324
2022-01-08 0 2 0 57 3.876
2022-01-09 0 0 0 73 5.213
2022-01-10 0 2 0 68 6.231
2022-01-11 0 1 0 90 6.923
2022-01-12 0 0 0 120 12.444
2022-01-13 0 0 0 102 8.287
2022-01-14 0 1 0 87 6.543
2022-01-15 0 1 0 88 4.710
2022-01-16 0 0 0 107 7.969
2022-01-17 0 2 0 117 7.849
2022-01-18 0 1 0 68 6.198
2022-01-19 1 2 0 67 5.576
2022-01-20 1 1 0 104 6.346
2022-01-21 0 0 0 70 5.779
2022-01-22 0 1 0 68 6.208
2022-01-23 0 0 0 61 5.477
2022-01-24 0 2 0 67 5.350
2022-01-25 0 1 0 69 4.917
2022-01-26 0 0 0 55 4.687
2022-01-27 0 1 0 71 4.756
2022-01-28 0 0 0 59 4.684
2022-01-29 0 1 0 63 4.685
2022-01-30 0 2 0 62 5.306
2022-01-31 0 2 0 73 6.445
* 2021 20 501 6 293 2.670.024
Dezember 2021 0 10 0 253 198.403
2021-12-01 0 0 0 81 6.377
2021-12-02 0 0 0 86 5.927
2021-12-03 0 0 0 72 6.791
2021-12-04 0 1 0 71 5.985
2021-12-05 0 0 0 85 6.628
2021-12-06 0 0 0 80 6.529
2021-12-07 0 0 0 64 5.303
2021-12-08 0 0 0 66 5.546
2021-12-09 0 1 0 68 6.006
2021-12-10 0 0 0 82 6.779
2021-12-11 0 0 0 77 6.553
2021-12-12 0 0 0 68 5.816
2021-12-13 0 0 0 73 6.927
2021-12-14 0 0 0 93 7.275
2021-12-15 0 0 0 83 6.351
2021-12-16 0 0 0 80 6.697
2021-12-17 0 1 0 67 5.687
2021-12-18 0 0 0 110 7.148
2021-12-19 0 0 0 73 6.029
2021-12-20 0 0 0 104 6.610
2021-12-21 0 0 0 71 6.092
2021-12-22 0 3 0 66 6.514
2021-12-23 0 0 0 68 6.378
2021-12-24 0 0 0 61 5.712
2021-12-25 0 0 0 252 6.487
2021-12-26 0 1 0 253 5.380
2021-12-27 0 1 0 76 5.770
2021-12-28 0 0 0 70 6.803
2021-12-29 0 0 0 68 6.882
2021-12-30 0 0 0 228 7.774
2021-12-31 0 2 0 74 7.647
November 2021 2 17 2 132 192.630
Oktober 2021 2 33 0 158 200.663
September 2021 2 35 0 145 246.875
August 2021 4 47 1 137 228.820
2021-08-01 0 0 0 131 7.880
2021-08-02 0 0 0 137 7.185
2021-08-03 0 0 0 118 7.011
2021-08-04 0 0 0 68 8.236
2021-08-05 0 2 0 68 8.857
2021-08-06 0 3 0 73 7.967
2021-08-07 0 0 0 71 8.956
2021-08-08 0 0 0 69 7.236
2021-08-09 0 0 0 73 8.134
2021-08-10 0 0 0 76 8.248
2021-08-11 0 0 0 80 6.343
2021-08-12 0 0 0 73 7.317
2021-08-13 0 0 1 65 6.914
2021-08-14 0 0 0 87 6.927
2021-08-15 0 0 0 81 6.343
2021-08-16 0 1 0 63 6.215
2021-08-17 1 3 0 74 6.583
2021-08-18 1 16 0 84 16.672
2021-08-19 0 7 0 75 8.490
2021-08-20 0 7 0 62 6.131
2021-08-21 0 2 0 65 6.408
2021-08-22 0 0 0 70 5.328
2021-08-23 1 1 0 79 6.449
2021-08-24 0 0 0 75 6.910
2021-08-25 0 0 0 73 6.990
2021-08-26 1 1 0 69 7.218
2021-08-27 0 2 0 84 6.935
2021-08-28 0 0 0 71 6.150
2021-08-29 0 2 0 100 6.448
2021-08-30 0 0 0 68 6.109
2021-08-31 0 0 0 64 6.230
Juli 2021 1 33 0 293 229.035
Juni 2021 2 35 0 97 251.418
Mai 2021 0 55 1 73 289.566
April 2021 0 12 0 78 241.367
März 2021 0 16 0 79 217.991
Februar 2021 1 28 0 78 176.149
2021-02-01 1 2 0 56 5.687
2021-02-02 0 1 0 46 5.605
2021-02-03 0 5 0 41 5.653
2021-02-04 0 5 0 42 4.902
2021-02-05 0 2 0 44 5.953
2021-02-06 0 0 0 42 6.285
2021-02-07 0 1 0 44 4.785
2021-02-08 0 5 0 41 5.699
2021-02-09 0 1 0 37 4.512
2021-02-10 0 0 0 51 5.208
2021-02-11 0 0 0 59 7.371
2021-02-12 0 0 0 74 8.352
2021-02-13 0 0 0 50 5.572
2021-02-14 0 0 0 47 5.578
2021-02-15 0 0 0 56 5.932
2021-02-16 0 1 0 62 7.165
2021-02-17 0 1 0 61 7.470
2021-02-18 0 0 0 58 7.725
2021-02-19 0 1 0 69 7.380
2021-02-20 0 0 0 49 6.284
2021-02-21 0 0 0 39 4.758
2021-02-22 0 1 0 63 5.736
2021-02-23 0 1 0 58 6.894
2021-02-24 0 1 0 65 6.985
2021-02-25 0 0 0 78 8.680
2021-02-26 0 0 0 64 7.579
2021-02-27 0 0 0 57 6.933
2021-02-28 0 0 0 51 5.466
Januar 2021 6 180 2 148 197.107
* 2020 14 235 14 677 2.674.755
Dezember 2020 6 110 1 73 221.607
November 2020 4 35 1 85 199.562
Oktober 2020 0 35 2 96 260.096
September 2020 1 14 2 85 272.463
August 2020 1 7 2 84 253.004
Juli 2020 0 9 2 107 250.077
Juni 2020 0 1 1 157 242.200
Mai 2020 1 3 0 280 298.685
April 2020 0 4 1 82 171.782
März 2020 0 6 1 74 172.568
Februar 2020 1 2 0 106 128.672
Januar 2020 0 9 1 677 204.039
* 2019 7 112 60 418 2.559.554
Dezember 2019 2 11 0 187 159.304
November 2019 0 4 2 418 178.830
Oktober 2019 0 5 0 62 147.175
September 2019 0 3 0 99 204.678
August 2019 0 6 25 92 272.273
Juli 2019 2 9 31 105 256.011
Juni 2019 0 4 0 108 231.946
Mai 2019 0 2 0 89 144.094
April 2019 0 4 0 130 163.661
2019-04-01 0 1 0 77 11.385
2019-04-02 0 0 0 105 13.296
2019-04-03 0 0 0 130 12.953
2019-04-04 0 0 0 76 13.157
2019-04-05 0 0 0 72 11.355
2019-04-06 0 0 0 75 10.004
2019-04-07 0 0 0 73 7.515
2019-04-08 0 0 0 77 9.118
2019-04-09 0 0 0 63 9.837
2019-04-10 0 0 0 55 8.013
2019-04-11 0 1 0 53 8.910
2019-04-12 0 0 0 58 5.004
2019-04-13 0 1 0 19 1.655
2019-04-14 0 0 0 16 1.137
2019-04-15 0 0 0 82 2.698
2019-04-16 0 0 0 81 5.215
2019-04-17 0 0 0 22 1.293
2019-04-18 0 0 0 30 1.689
2019-04-19 0 0 0 16 4.689
2019-04-20 0 0 0 16 4.864
2019-04-21 0 0 0 16 3.976
2019-04-22 0 0 0 16 1.282
2019-04-23 0 0 0 18 1.367
2019-04-24 0 0 0 18 1.492
2019-04-25 0 0 0 31 1.798
2019-04-26 0 0 0 22 1.798
2019-04-27 0 1 0 21 2.084
2019-04-28 0 0 0 25 1.961
2019-04-29 0 0 0 21 1.948
2019-04-30 0 0 0 27 2.168
März 2019 0 3 0 124 352.276
2019-03-01 0 0 0 70 15.402
2019-03-02 0 0 0 73 16.222
2019-03-03 0 1 0 27 9.486
2019-03-04 0 0 0 17 5.226
2019-03-05 0 0 0 105 4.384
2019-03-06 0 0 0 72 5.839
2019-03-07 0 0 0 58 6.562
2019-03-08 0 0 0 42 2.674
2019-03-09 0 0 0 15 1.053
2019-03-10 0 0 0 66 10.678
2019-03-11 0 0 0 77 15.326
2019-03-12 0 0 0 68 12.970
2019-03-13 0 0 0 56 9.960
2019-03-14 0 0 0 42 12.145
2019-03-15 0 0 0 36 9.567
2019-03-16 0 0 0 94 15.327
2019-03-17 0 0 0 98 22.034
2019-03-18 0 0 0 97 18.195
2019-03-19 0 0 0 81 13.263
2019-03-20 0 0 0 78 13.230
2019-03-21 0 2 0 124 13.186
2019-03-22 0 0 0 124 16.184
2019-03-23 0 0 0 95 14.243
2019-03-24 0 0 0 77 15.740
2019-03-25 0 0 0 76 14.288
2019-03-26 0 0 0 76 13.236
2019-03-27 0 0 0 18 8.739
2019-03-28 0 0 0 121 11.020
2019-03-29 0 0 0 99 9.457
2019-03-30 0 0 0 88 7.708
2019-03-31 0 0 0 86 8.932
Februar 2019 1 31 2 139 186.660
2019-02-01 0 0 0 14 3.867
2019-02-02 0 0 0 14 1.807
2019-02-03 0 0 0 11 1.095
2019-02-04 1 3 0 15 1.213
2019-02-05 0 0 0 48 1.491
2019-02-06 0 0 0 68 6.765
2019-02-07 0 1 0 80 7.433
2019-02-08 0 0 0 73 8.138
2019-02-09 0 0 0 64 7.340
2019-02-10 0 4 0 61 6.077
2019-02-11 0 6 0 76 4.721
2019-02-12 0 0 0 71 7.579
2019-02-13 0 1 1 68 6.971
2019-02-14 0 0 0 68 6.431
2019-02-15 0 0 0 64 6.184
2019-02-16 0 0 0 71 5.267
2019-02-17 0 2 0 76 7.372
2019-02-18 0 0 0 139 7.904
2019-02-19 0 0 0 82 7.409
2019-02-20 0 1 0 66 5.003
2019-02-21 0 0 0 86 3.429
2019-02-22 0 3 0 96 9.007
2019-02-23 0 1 0 90 8.297
2019-02-24 0 1 0 89 12.654
2019-02-25 0 1 0 45 12.663
2019-02-26 0 0 0 44 11.778
2019-02-27 0 7 1 60 8.134
2019-02-28 0 0 0 66 10.631
Januar 2019 2 30 0 25 262.646
* 2018 30 413 12 68 1.428.950
Dezember 2018 4 38 2 59 104.299
November 2018 3 44 2 51 126.086
2018-11-01 0 1 0 49 4.047
2018-11-02 0 0 0 39 5.398
2018-11-03 0 0 0 40 4.390
2018-11-04 0 0 1 38 3.887
2018-11-05 0 5 0 37 4.052
2018-11-06 0 1 0 46 3.744
2018-11-07 0 1 0 43 3.786
2018-11-08 1 1 0 41 3.658
2018-11-09 0 0 0 38 3.467
2018-11-10 0 1 0 40 3.538
2018-11-11 0 2 0 37 5.588
2018-11-12 0 0 0 45 3.560
2018-11-13 0 1 1 38 3.349
2018-11-14 0 5 0 39 3.367
2018-11-15 0 2 0 37 3.356
2018-11-16 0 0 0 35 3.720
2018-11-17 0 0 0 32 3.219
2018-11-18 0 0 0 28 2.865
2018-11-19 0 1 0 30 3.266
2018-11-20 1 3 0 37 3.978
2018-11-21 0 2 0 12 3.975
2018-11-22 0 0 0 23 2.658
2018-11-23 0 0 0 18 4.430
2018-11-24 0 0 0 12 4.771
2018-11-25 0 0 0 27 4.758
2018-11-26 0 0 0 12 8.888
2018-11-27 0 0 0 15 3.094
2018-11-28 1 2 0 51 6.002
2018-11-29 0 11 0 45 6.341
2018-11-30 0 5 0 44 4.934
Oktober 2018 4 42 0 68 124.583
2018-10-01 0 0 0 46 5.163
2018-10-02 0 0 0 42 4.861
2018-10-03 0 0 0 45 4.642
2018-10-04 0 0 0 40 4.038
2018-10-05 0 0 0 41 3.656
2018-10-06 0 1 0 53 4.987
2018-10-07 0 0 0 46 3.649
2018-10-08 0 0 0 45 3.316
2018-10-09 1 2 0 38 3.863
2018-10-10 0 0 0 46 4.579
2018-10-11 0 0 0 56 4.617
2018-10-12 0 1 0 63 3.709
2018-10-13 0 0 0 67 5.049
2018-10-14 0 3 0 37 3.342
2018-10-15 0 1 0 36 3.476
2018-10-16 1 7 0 41 4.116
2018-10-17 0 1 0 34 3.408
2018-10-18 0 0 0 42 3.256
2018-10-19 0 0 0 33 3.350
2018-10-20 0 0 0 66 3.749
2018-10-21 0 0 0 53 3.363
2018-10-22 0 0 0 68 4.867
2018-10-23 0 0 0 66 7.672
2018-10-24 1 5 0 32 3.235
2018-10-25 0 1 0 40 3.545
2018-10-26 0 2 0 30 3.914
2018-10-27 0 5 0 36 2.725
2018-10-28 0 0 0 33 2.406
2018-10-29 0 1 0 27 2.931
2018-10-30 0 5 0 43 4.491
2018-10-31 1 7 0 41 4.608
September 2018 0 31 0 62 132.224
August 2018 1 11 1 55 120.292
2018-08-01 0 1 0 46 3.956
2018-08-02 0 0 0 40 3.810
2018-08-03 0 1 0 36 5.162
2018-08-04 0 1 0 46 4.309
2018-08-05 0 0 0 39 3.687
2018-08-06 0 1 0 37 3.379
2018-08-07 0 0 0 40 3.445
2018-08-08 0 0 0 46 4.033
2018-08-09 0 0 0 38 3.356
2018-08-10 0 0 0 38 3.784
2018-08-11 0 0 0 41 3.456
2018-08-12 0 0 0 40 3.648
2018-08-13 0 0 0 37 4.244
2018-08-14 0 0 0 37 3.809
2018-08-15 0 1 0 41 4.070
2018-08-16 0 0 0 40 4.067
2018-08-17 0 0 0 37 4.551
2018-08-18 0 0 0 36 4.331
2018-08-19 0 0 0 33 4.684
2018-08-20 0 0 0 35 4.190
2018-08-21 0 2 0 36 3.563
2018-08-22 0 0 0 53 3.231
2018-08-23 0 0 0 55 4.340
2018-08-24 0 0 0 48 4.460
2018-08-25 1 1 1 44 3.711
2018-08-26 0 0 0 52 4.954
2018-08-27 0 0 0 49 4.504
2018-08-28 0 0 0 48 4.809
2018-08-29 0 0 0 50 3.026
2018-08-30 0 2 0 23 1.876
2018-08-31 0 1 0 12 1.847
Juli 2018 4 45 1 51 127.974
Juni 2018 0 16 0 46 156.200
Mai 2018 3 17 0 47 146.044
April 2018 2 39 1 60 112.673
März 2018 4 25 1 57 96.446
Februar 2018 4 80 4 47 85.687
Januar 2018 1 25 0 48 96.442
2018-01-01 0 0 0 31 2.761
2018-01-02 0 0 0 28 2.516
2018-01-03 1 1 0 42 3.230
2018-01-04 0 3 0 36 3.266
2018-01-05 0 3 0 33 3.592
2018-01-06 0 1 0 31 3.105
2018-01-07 0 1 0 37 2.846
2018-01-08 0 0 0 34 2.964
2018-01-09 0 3 0 42 2.493
2018-01-10 0 1 0 45 2.279
2018-01-11 0 1 0 32 2.855
2018-01-12 0 0 0 31 2.571
2018-01-13 0 2 0 27 2.713
2018-01-14 0 2 0 30 2.630
2018-01-15 0 0 0 30 2.584
2018-01-16 0 1 0 43 2.554
2018-01-17 0 1 0 30 2.378
2018-01-18 0 0 0 42 2.919
2018-01-19 0 0 0 31 2.750
2018-01-20 0 0 0 30 3.383
2018-01-21 0 0 0 32 3.378
2018-01-22 0 0 0 31 3.158
2018-01-23 0 0 0 32 3.085
2018-01-24 0 1 0 12 1.453
2018-01-25 0 1 0 42 4.520
2018-01-26 0 1 0 48 4.035
2018-01-27 0 0 0 39 3.818
2018-01-28 0 1 0 39 5.010
2018-01-29 0 0 0 34 4.635
2018-01-30 0 1 0 36 3.598
2018-01-31 0 0 0 43 3.363
* 2017 31 572 5 92 1.177.302
Dezember 2017 3 27 1 51 134.182
2017-12-01 0 5 0 51 2.918
2017-12-02 0 1 1 19 3.283
2017-12-03 0 0 0 22 3.839
2017-12-04 1 2 0 24 2.826
2017-12-05 0 2 0 37 2.580
2017-12-06 0 0 0 40 4.300
2017-12-07 1 1 0 43 6.164
2017-12-08 0 0 0 40 7.239
2017-12-09 0 0 0 38 7.748
2017-12-10 0 3 0 14 4.337
2017-12-11 0 0 0 39 6.452
2017-12-12 0 0 0 42 15.536
2017-12-13 0 2 0 45 16.640
2017-12-14 0 1 0 36 4.173
2017-12-15 0 0 0 29 2.477
2017-12-16 0 0 0 21 2.389
2017-12-17 0 0 0 21 2.473
2017-12-18 0 0 0 25 2.886
2017-12-19 0 4 0 28 2.257
2017-12-20 1 1 0 38 3.467
2017-12-21 0 0 0 35 2.656
2017-12-22 0 2 0 32 2.704
2017-12-23 0 0 0 34 2.439
2017-12-24 0 0 0 26 2.220
2017-12-25 0 0 0 25 2.618
2017-12-26 0 0 0 28 2.200
2017-12-27 0 0 0 45 3.044
2017-12-28 0 0 0 31 3.922
2017-12-29 0 1 0 29 3.301
2017-12-30 0 1 0 38 2.551
2017-12-31 0 1 0 36 2.543
November 2017 0 38 0 60 91.837
Oktober 2017 6 113 1 72 87.272
2017-10-01 0 1 0 34 2.697
2017-10-02 1 9 0 43 3.136
2017-10-03 0 8 0 35 2.831
2017-10-04 0 12 0 30 2.915
2017-10-05 0 5 0 31 2.586
2017-10-06 0 3 0 33 2.906
2017-10-07 0 0 0 28 2.467
2017-10-08 0 0 0 34 2.799
2017-10-09 1 7 0 29 2.119
2017-10-10 1 12 0 11 2.110
2017-10-11 0 8 0 14 3.037
2017-10-12 0 1 0 13 1.525
2017-10-13 1 5 0 14 1.836
2017-10-14 0 0 0 12 1.777
2017-10-15 0 1 0 13 1.129
2017-10-16 0 0 0 40 2.590
2017-10-17 0 0 0 47 4.194
2017-10-18 1 1 0 43 3.673
2017-10-19 0 4 0 38 3.675
2017-10-20 0 5 0 49 4.148
2017-10-21 0 0 0 43 4.353
2017-10-22 0 0 0 39 4.131
2017-10-23 0 0 0 45 3.665
2017-10-24 0 5 0 46 3.795
2017-10-25 0 0 1 41 2.647
2017-10-26 0 8 0 26 2.177
2017-10-27 0 4 0 23 2.176
2017-10-28 0 4 0 23 2.267
2017-10-29 1 3 0 21 2.539
2017-10-30 0 2 0 35 2.206
2017-10-31 0 5 0 72 3.166
