Gesellschaft zur Stärkung der Verben - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
310
Gesamtzahl der Beiträge:
56.139
Themen insgesamt:
1.535
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
145
Am meisten online:
1.892 - 2006-12-22, 20:43:55
Heute online:
304
Seitenaufrufe insgesamt:
37.149.614
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,22
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,88
Durchschn. Themen pro Tag:
0,47
Boards insgesamt:
14
Neuestes Mitglied:
David_R
Durchschn. online pro Tag:
40,05
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 252
Männlich: 45
Weiblich: 13
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4.989,87

Top 10 Autoren

VerBot
6.163
Kilian
5.692
amarillo
4.784
Agricola
4.217
Stollentroll
3.206
katakura
3.027
Berthold
2.802
Günter Gans
2.455
Fleischers Karsten
2.077
caru
1.739

Top-10-Boards

Späße
13.918
Über die GSV
10.379
Sprache
8.555
Omnia licent
7.479
Neue Ideen
5.788
Kultur
4.661
Spitzfindigkeiten
2.351
Abschwiffe
567

Längste Zeit online

Kilian
77T 19S 54M
Berthold
59T 9S 23M
Günter Gans
28T 11S 51M
Stollentroll
28T 2S 41M
Fleischers Karsten
27T 14S 40M
katakura
26T 6S 42M
Agricola
25T 20S 57M
amarillo
17T 4S 29M
Grinsekater
8T 16S 42M
Homer
8T 13S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 2 115 11 441 2.881.736
Mai 2024 0 5 0 322 367.264
April 2024 0 31 2 237 674.233
März 2024 0 23 1 441 704.205
Februar 2024 2 39 6 271 635.812
Januar 2024 0 17 2 209 500.222
* 2023 11 192 9 254 2.645.913
Dezember 2023 0 37 3 178 346.238
November 2023 1 27 1 145 434.487
Oktober 2023 0 6 1 186 173.373
September 2023 1 12 0 252 193.932
August 2023 0 14 0 119 124.716
Juli 2023 1 12 0 254 182.234
Juni 2023 1 13 2 128 199.990
Mai 2023 0 7 1 143 178.956
April 2023 2 15 0 147 179.772
März 2023 3 17 1 155 234.641
2023-03-01 0 1 0 100 7.707
2023-03-02 0 0 0 113 7.680
2023-03-03 0 0 0 152 7.903
2023-03-04 0 0 0 155 13.889
2023-03-05 0 0 0 131 10.399
2023-03-06 0 1 0 138 11.435
2023-03-07 1 3 0 64 7.464
2023-03-08 0 0 0 47 6.495
2023-03-09 1 1 0 127 7.174
2023-03-10 0 1 0 87 6.351
2023-03-11 0 0 0 52 2.987
2023-03-12 0 0 0 61 7.284
2023-03-13 0 0 0 123 16.299
2023-03-14 0 0 0 109 7.538
2023-03-15 0 4 0 81 6.309
2023-03-16 0 0 0 127 12.090
2023-03-17 0 0 0 87 8.956
2023-03-18 0 0 0 56 4.096
2023-03-19 0 0 0 55 4.839
2023-03-20 0 0 0 50 5.494
2023-03-21 0 0 0 53 5.672
2023-03-22 0 1 0 80 6.325
2023-03-23 1 3 1 61 6.368
2023-03-24 0 0 0 60 7.274
2023-03-25 0 0 0 62 5.775
2023-03-26 0 0 0 59 4.910
2023-03-27 0 1 0 76 6.545
2023-03-28 0 0 0 68 5.902
2023-03-29 0 0 0 77 7.142
2023-03-30 0 1 0 66 6.638
2023-03-31 0 0 0 127 9.701
Februar 2023 1 13 0 159 185.312
2023-02-01 0 0 0 61 5.492
2023-02-02 0 1 0 65 15.181
2023-02-03 0 0 0 58 5.315
2023-02-04 0 0 0 40 4.868
2023-02-05 0 1 0 53 5.417
2023-02-06 0 0 0 80 4.877
2023-02-07 0 2 0 84 9.309
2023-02-08 0 1 0 107 9.055
2023-02-09 0 0 0 120 6.642
2023-02-10 0 0 0 85 6.050
2023-02-11 0 0 0 124 9.072
2023-02-12 0 0 0 104 8.038
2023-02-13 0 2 0 73 5.627
2023-02-14 0 0 0 91 5.109
2023-02-15 0 0 0 116 8.018
2023-02-16 1 2 0 159 6.469
2023-02-17 0 1 0 43 4.673
2023-02-18 0 0 0 38 5.029
2023-02-19 0 1 0 46 5.026
2023-02-20 0 0 0 71 6.448
2023-02-21 0 0 0 64 4.968
2023-02-22 0 0 0 117 5.431
2023-02-23 0 0 0 97 8.033
2023-02-24 0 0 0 102 5.532
2023-02-25 0 0 0 81 7.523
2023-02-26 0 0 0 54 4.829
2023-02-27 0 2 0 82 7.219
2023-02-28 0 0 0 78 6.062
Januar 2023 1 19 0 194 212.262
* 2022 11 372 3 450 2.857.472
Dezember 2022 0 11 0 170 217.102
2022-12-01 0 0 0 60 5.255
2022-12-02 0 0 0 52 6.361
2022-12-03 0 0 0 79 9.533
2022-12-04 0 0 0 114 8.188
2022-12-05 0 0 0 67 5.961
2022-12-06 0 0 0 55 4.264
2022-12-07 0 0 0 30 3.164
2022-12-08 0 2 0 75 5.005
2022-12-09 0 0 0 51 5.761
2022-12-10 0 0 0 42 4.917
2022-12-11 0 0 0 87 6.965
2022-12-12 0 2 0 107 7.083
2022-12-13 0 0 0 95 6.444
2022-12-14 0 0 0 101 8.219
2022-12-15 0 0 0 169 18.127
2022-12-16 0 2 0 80 5.707
2022-12-17 0 0 0 109 7.747
2022-12-18 0 0 0 111 16.880
2022-12-19 0 0 0 75 5.392
2022-12-20 0 1 0 91 4.959
2022-12-21 0 0 0 123 6.402
2022-12-22 0 0 0 139 7.189
2022-12-23 0 0 0 130 6.196
2022-12-24 0 0 0 141 9.138
2022-12-25 0 0 0 143 9.371
2022-12-26 0 0 0 66 4.149
2022-12-27 0 1 0 170 11.026
2022-12-28 0 0 0 131 5.410
2022-12-29 0 0 0 49 3.747
2022-12-30 0 2 0 70 4.378
2022-12-31 0 1 0 70 4.164
November 2022 0 22 0 231 254.017
Oktober 2022 1 35 0 305 259.922
September 2022 1 11 0 268 307.712
2022-09-01 0 0 0 60 8.674
2022-09-02 0 1 0 108 10.068
2022-09-03 1 2 0 132 17.683
2022-09-04 0 0 0 130 11.822
2022-09-05 0 0 0 185 14.337
2022-09-06 0 0 0 268 13.732
2022-09-07 0 0 0 180 14.757
2022-09-08 0 0 0 117 9.501
2022-09-09 0 0 0 107 10.811
2022-09-10 0 0 0 71 9.528
2022-09-11 0 0 0 70 12.778
2022-09-12 0 0 0 74 12.578
2022-09-13 0 0 0 145 10.619
2022-09-14 0 2 0 106 11.619
2022-09-15 0 0 0 83 10.026
2022-09-16 0 0 0 86 12.006
2022-09-17 0 1 0 76 10.078
2022-09-18 0 0 0 89 7.637
2022-09-19 0 0 0 45 8.113
2022-09-20 0 0 0 49 9.156
2022-09-21 0 2 0 85 14.499
2022-09-22 0 2 0 78 6.878
2022-09-23 0 0 0 45 6.005
2022-09-24 0 0 0 44 7.002
2022-09-25 0 0 0 201 13.291
2022-09-26 0 0 0 81 6.232
2022-09-27 0 0 0 61 7.653
2022-09-28 0 0 0 54 6.781
2022-09-29 0 0 0 56 6.592
2022-09-30 0 1 0 66 7.256
August 2022 1 21 0 195 306.312
Juli 2022 1 47 0 450 299.952
Juni 2022 0 28 0 217 266.704
Mai 2022 3 39 1 176 240.731
April 2022 0 30 1 220 197.803
2022-04-01 0 1 0 120 6.232
2022-04-02 0 0 0 68 6.166
2022-04-03 0 1 0 74 6.771
2022-04-04 0 1 0 67 6.647
2022-04-05 0 3 0 112 7.530
2022-04-06 0 5 0 69 7.193
2022-04-07 0 6 0 82 7.513
2022-04-08 0 0 0 92 7.727
2022-04-09 0 1 0 94 7.553
2022-04-10 0 0 1 97 6.944
2022-04-11 0 2 0 151 7.643
2022-04-12 0 3 0 65 6.418
2022-04-13 0 1 0 80 5.853
2022-04-14 0 0 0 122 6.508
2022-04-15 0 2 0 97 5.972
2022-04-16 0 0 0 62 5.537
2022-04-17 0 0 0 88 5.925
2022-04-18 0 0 0 220 6.298
2022-04-19 0 1 0 78 6.475
2022-04-20 0 0 0 71 6.219
2022-04-21 0 0 0 100 7.123
2022-04-22 0 0 0 113 6.985
2022-04-23 0 0 0 73 7.071
2022-04-24 0 1 0 75 6.048
2022-04-25 0 1 0 74 6.201
2022-04-26 0 0 0 68 6.335
2022-04-27 0 0 0 72 5.581
2022-04-28 0 0 0 66 6.167
2022-04-29 0 1 0 67 6.869
2022-04-30 0 0 0 69 6.299
März 2022 1 71 0 265 162.192
Februar 2022 1 34 0 297 160.879
Januar 2022 2 23 1 120 184.146
* 2021 20 501 6 293 2.670.024
Dezember 2021 0 10 0 253 198.403
November 2021 2 17 2 132 192.630
Oktober 2021 2 33 0 158 200.663
September 2021 2 35 0 145 246.875
2021-09-01 0 0 0 79 6.325
2021-09-02 0 4 0 71 6.000
2021-09-03 0 2 0 74 6.389
2021-09-04 0 6 0 90 6.254
2021-09-05 0 0 0 75 6.300
2021-09-06 0 1 0 67 5.283
2021-09-07 0 1 0 144 5.830
2021-09-08 0 0 0 62 5.670
2021-09-09 0 0 0 70 6.588
2021-09-10 0 0 0 91 6.447
2021-09-11 0 0 0 68 5.841
2021-09-12 0 0 0 65 5.283
2021-09-13 0 1 0 128 7.348
2021-09-14 2 3 0 118 8.557
2021-09-15 0 0 0 93 6.528
2021-09-16 0 0 0 101 10.119
2021-09-17 0 1 0 106 21.489
2021-09-18 0 0 0 77 6.254
2021-09-19 0 3 0 101 6.978
2021-09-20 0 1 0 87 6.919
2021-09-21 0 0 0 103 8.762
2021-09-22 0 1 0 145 30.537
2021-09-23 0 3 0 102 7.415
2021-09-24 0 0 0 106 11.092
2021-09-25 0 2 0 79 7.571
2021-09-26 0 0 0 113 7.149
2021-09-27 0 1 0 93 7.776
2021-09-28 0 2 0 91 7.773
2021-09-29 0 0 0 78 6.322
2021-09-30 0 3 0 82 6.076
August 2021 4 47 1 137 228.820
Juli 2021 1 33 0 293 229.035
2021-07-01 0 2 0 60 9.422
2021-07-02 0 0 0 96 11.060
2021-07-03 0 0 0 293 13.486
2021-07-04 0 1 0 186 8.769
2021-07-05 0 0 0 94 8.320
2021-07-06 0 0 0 143 9.628
2021-07-07 0 3 0 117 7.575
2021-07-08 0 2 0 105 7.619
2021-07-09 0 4 0 98 8.832
2021-07-10 0 0 0 83 5.848
2021-07-11 0 0 0 74 6.036
2021-07-12 0 0 0 79 5.817
2021-07-13 0 4 0 99 7.498
2021-07-14 0 3 0 266 7.371
2021-07-15 0 1 0 81 4.672
2021-07-16 0 1 0 87 6.332
2021-07-17 0 0 0 66 6.604
2021-07-18 0 0 0 112 7.171
2021-07-19 0 2 0 86 6.892
2021-07-20 0 2 0 85 7.343
2021-07-21 0 1 0 67 6.650
2021-07-22 1 2 0 99 8.244
2021-07-23 0 1 0 84 5.974
2021-07-24 0 0 0 85 5.568
2021-07-25 0 0 0 93 5.142
2021-07-26 0 0 0 84 6.433
2021-07-27 0 3 0 124 6.048
2021-07-28 0 1 0 80 6.661
2021-07-29 0 0 0 91 7.289
2021-07-30 0 0 0 103 7.146
2021-07-31 0 0 0 163 7.585
Juni 2021 2 35 0 97 251.418
Mai 2021 0 55 1 73 289.566
April 2021 0 12 0 78 241.367
März 2021 0 16 0 79 217.991
Februar 2021 1 28 0 78 176.149
Januar 2021 6 180 2 148 197.107
* 2020 14 235 14 677 2.674.755
Dezember 2020 6 110 1 73 221.607
2020-12-01 0 0 0 62 10.167
2020-12-02 0 0 0 66 8.318
2020-12-03 0 0 0 64 7.439
2020-12-04 1 25 0 60 8.068
2020-12-05 0 0 0 61 7.079
2020-12-06 0 1 0 57 7.182
2020-12-07 0 6 0 73 7.683
2020-12-08 0 4 0 59 8.007
2020-12-09 0 4 0 57 7.014
2020-12-10 0 7 1 46 5.883
2020-12-11 0 2 0 47 5.705
2020-12-12 0 1 0 45 5.689
2020-12-13 0 2 0 41 6.042
2020-12-14 0 7 0 40 8.528
2020-12-15 1 6 0 39 4.617
2020-12-16 1 11 0 64 6.261
2020-12-17 1 6 0 65 8.150
2020-12-18 0 7 0 66 8.347
2020-12-19 0 0 0 52 6.036
2020-12-20 0 0 0 64 7.040
2020-12-21 0 1 0 68 8.758
2020-12-22 0 0 0 50 6.242
2020-12-23 1 8 0 52 6.397
2020-12-24 0 0 0 46 5.082
2020-12-25 0 2 0 46 10.133
2020-12-26 0 3 0 51 13.155
2020-12-27 0 1 0 56 6.258
2020-12-28 0 0 0 45 5.666
2020-12-29 0 1 0 53 6.663
2020-12-30 1 5 0 46 5.195
2020-12-31 0 0 0 40 4.803
November 2020 4 35 1 85 199.562
Oktober 2020 0 35 2 96 260.096
September 2020 1 14 2 85 272.463
2020-09-01 0 0 0 75 9.069
2020-09-02 0 0 0 77 9.383
2020-09-03 0 2 0 70 9.647
2020-09-04 0 1 0 59 7.619
2020-09-05 0 0 0 56 7.703
2020-09-06 0 4 0 54 6.400
2020-09-07 0 0 0 52 14.731
2020-09-08 0 0 0 57 6.949
2020-09-09 0 1 0 51 6.562
2020-09-10 0 0 0 53 6.917
2020-09-11 1 2 0 54 7.063
2020-09-12 0 0 0 53 7.673
2020-09-13 0 2 0 54 8.555
2020-09-14 0 0 1 62 9.155
2020-09-15 0 0 0 68 9.730
2020-09-16 0 0 0 72 10.197
2020-09-17 0 0 1 73 11.096
2020-09-18 0 1 0 70 10.690
2020-09-19 0 0 0 80 11.104
2020-09-20 0 0 0 70 10.173
2020-09-21 0 0 0 74 10.927
2020-09-22 0 0 0 81 8.008
2020-09-23 0 0 0 85 11.344
2020-09-24 0 0 0 60 8.540
2020-09-25 0 0 0 71 8.772
2020-09-26 0 0 0 78 9.342
2020-09-27 0 1 0 81 9.115
2020-09-28 0 0 0 71 8.564
2020-09-29 0 0 0 68 8.707
2020-09-30 0 0 0 65 8.728
August 2020 1 7 2 84 253.004
2020-08-01 0 0 0 75 10.340
2020-08-02 0 0 0 69 9.611
2020-08-03 0 0 0 76 9.839
2020-08-04 0 0 0 75 10.417
2020-08-05 0 0 0 72 8.355
2020-08-06 0 0 0 67 9.017
2020-08-07 0 0 0 60 7.265
2020-08-08 0 0 0 56 6.972
2020-08-09 0 0 0 55 6.787
2020-08-10 0 0 0 53 6.723
2020-08-11 0 0 0 57 6.925
2020-08-12 0 0 0 62 7.613
2020-08-13 0 0 0 59 7.734
2020-08-14 0 0 0 66 8.333
2020-08-15 0 0 0 75 8.322
2020-08-16 0 0 0 69 8.228
2020-08-17 0 0 0 76 7.864
2020-08-18 0 0 0 60 7.676
2020-08-19 0 0 0 72 7.126
2020-08-20 0 0 0 70 6.626
2020-08-21 0 0 0 84 7.884
2020-08-22 0 0 0 63 7.965
2020-08-23 0 0 0 58 7.641
2020-08-24 0 0 0 68 8.273
2020-08-25 0 0 0 74 8.619
2020-08-26 0 0 0 65 7.026
2020-08-27 0 4 1 68 8.562
2020-08-28 0 1 0 74 8.838
2020-08-29 0 0 0 78 9.031
2020-08-30 0 0 0 84 9.879
2020-08-31 1 2 1 65 7.513
Juli 2020 0 9 2 107 250.077
Juni 2020 0 1 1 157 242.200
Mai 2020 1 3 0 280 298.685
2020-05-01 0 0 0 59 6.596
2020-05-02 0 0 0 60 6.794
2020-05-03 0 0 0 118 6.662
2020-05-04 0 0 0 164 6.747
2020-05-05 0 0 0 232 13.691
2020-05-06 0 0 0 251 21.941
2020-05-07 0 0 0 255 18.809
2020-05-08 0 0 0 280 16.179
2020-05-09 0 0 0 140 9.191
2020-05-10 0 0 0 178 8.725
2020-05-11 0 0 0 131 7.196
2020-05-12 0 0 0 114 8.198
2020-05-13 0 0 0 73 6.793
2020-05-14 0 0 0 79 6.616
2020-05-15 0 0 0 79 7.230
2020-05-16 0 0 0 74 7.044
2020-05-17 0 0 0 74 7.982
2020-05-18 0 0 0 95 9.062
2020-05-19 0 0 0 91 8.445
2020-05-20 0 0 0 79 6.972
2020-05-21 0 0 0 51 5.886
2020-05-22 1 3 0 57 6.348
2020-05-23 0 0 0 56 13.212
2020-05-24 0 0 0 53 6.177
2020-05-25 0 0 0 80 7.688
2020-05-26 0 0 0 84 9.186
2020-05-27 0 0 0 99 10.391
2020-05-28 0 0 0 117 9.142
2020-05-29 0 0 0 131 13.169
2020-05-30 0 0 0 156 13.315
2020-05-31 0 0 0 158 13.298
April 2020 0 4 1 82 171.782
März 2020 0 6 1 74 172.568
Februar 2020 1 2 0 106 128.672
Januar 2020 0 9 1 677 204.039
* 2019 7 112 60 418 2.559.554
Dezember 2019 2 11 0 187 159.304
November 2019 0 4 2 418 178.830
Oktober 2019 0 5 0 62 147.175
2019-10-01 0 0 0 57 5.988
2019-10-02 0 0 0 54 6.159
2019-10-03 0 0 0 62 6.051
2019-10-04 0 0 0 53 5.014
2019-10-05 0 0 0 48 4.801
2019-10-06 0 0 0 50 4.998
2019-10-07 0 0 0 51 4.627
2019-10-08 0 0 0 55 4.777
2019-10-09 0 0 0 60 4.507
2019-10-10 0 1 0 49 4.341
2019-10-11 0 0 0 56 5.471
2019-10-12 0 0 0 51 7.018
2019-10-13 0 0 0 51 4.939
2019-10-14 0 0 0 55 4.921
2019-10-15 0 0 0 58 4.880
2019-10-16 0 0 0 59 5.172
2019-10-17 0 0 0 55 4.744
2019-10-18 0 0 0 59 5.124
2019-10-19 0 0 0 54 2.691
2019-10-20 0 0 0 55 4.191
2019-10-21 0 0 0 51 4.948
2019-10-22 0 0 0 52 5.140
2019-10-23 0 0 0 55 5.524
2019-10-24 0 1 0 50 4.389
2019-10-25 0 0 0 47 2.898
2019-10-26 0 3 0 46 3.868
2019-10-27 0 0 0 55 4.347
2019-10-28 0 0 0 42 3.872
2019-10-29 0 0 0 50 4.930
2019-10-30 0 0 0 43 3.067
2019-10-31 0 0 0 41 3.778
September 2019 0 3 0 99 204.678
August 2019 0 6 25 92 272.273
Juli 2019 2 9 31 105 256.011
2019-07-01 0 0 0 64 5.835
2019-07-02 0 0 0 72 5.867
2019-07-03 1 2 0 95 7.665
2019-07-04 0 1 0 88 6.632
2019-07-05 0 2 0 85 6.474
2019-07-06 0 0 0 65 6.162
2019-07-07 0 0 0 79 6.668
2019-07-08 0 0 0 104 8.081
2019-07-09 0 0 0 99 7.864
2019-07-10 0 0 0 87 7.273
2019-07-11 0 0 0 85 7.562
2019-07-12 0 0 0 79 7.842
2019-07-13 0 0 0 100 8.013
2019-07-14 0 0 0 100 8.851
2019-07-15 0 0 0 93 8.350
2019-07-16 0 0 0 87 8.600
2019-07-17 0 0 1 84 7.696
2019-07-18 0 0 0 96 7.764
2019-07-19 0 0 0 102 8.965
2019-07-20 0 1 0 88 8.598
2019-07-21 0 0 0 93 8.400
2019-07-22 0 0 0 85 8.183
2019-07-23 0 0 0 92 8.056
2019-07-24 0 0 0 96 8.925
2019-07-25 0 0 4 90 9.491
2019-07-26 1 3 7 87 9.958
2019-07-27 0 0 2 94 9.208
2019-07-28 0 0 5 91 9.683
2019-07-29 0 0 5 105 11.774
2019-07-30 0 0 4 91 10.576
2019-07-31 0 0 3 90 10.995
Juni 2019 0 4 0 108 231.946
Mai 2019 0 2 0 89 144.094
April 2019 0 4 0 130 163.661
März 2019 0 3 0 124 352.276
Februar 2019 1 31 2 139 186.660
Januar 2019 2 30 0 25 262.646
* 2018 30 413 12 68 1.428.950
Dezember 2018 4 38 2 59 104.299
November 2018 3 44 2 51 126.086
Oktober 2018 4 42 0 68 124.583
September 2018 0 31 0 62 132.224
August 2018 1 11 1 55 120.292
Juli 2018 4 45 1 51 127.974
Juni 2018 0 16 0 46 156.200
Mai 2018 3 17 0 47 146.044
2018-05-01 1 1 0 35 7.356
2018-05-02 0 3 0 37 4.891
2018-05-03 0 0 0 41 3.898
2018-05-04 0 0 0 38 2.424
2018-05-05 0 1 0 41 3.573
2018-05-06 0 0 0 32 5.000
2018-05-07 1 3 0 36 5.484
2018-05-08 1 2 0 34 3.409
2018-05-09 0 0 0 32 3.596
2018-05-10 0 0 0 33 3.468
2018-05-11 0 0 0 33 6.251
2018-05-12 0 0 0 43 11.275
2018-05-13 0 0 0 35 14.464
2018-05-14 0 1 0 30 9.844
2018-05-15 0 0 0 29 3.280
2018-05-16 0 1 0 34 3.182
2018-05-17 0 1 0 33 3.349
2018-05-18 0 0 0 29 3.198
2018-05-19 0 0 0 35 4.940
2018-05-20 0 0 0 47 4.139
2018-05-21 0 0 0 41 3.981
2018-05-22 0 0 0 41 4.252
2018-05-23 0 2 0 40 3.911
2018-05-24 0 0 0 47 4.147
2018-05-25 0 0 0 44 4.330
2018-05-26 0 0 0 42 3.992
2018-05-27 0 0 0 32 3.408
2018-05-28 0 0 0 31 3.008
2018-05-29 0 0 0 32 3.025
2018-05-30 0 0 0 31 2.473
2018-05-31 0 2 0 27 2.496
April 2018 2 39 1 60 112.673
März 2018 4 25 1 57 96.446
2018-03-01 0 7 0 37 4.093
2018-03-02 0 0 0 57 3.513
2018-03-03 0 0 0 34 3.189
2018-03-04 0 0 0 35 3.296
2018-03-05 0 5 0 41 3.261
2018-03-06 1 1 0 30 3.099
2018-03-07 0 0 0 45 2.968
2018-03-08 0 0 0 32 3.052
2018-03-09 0 0 0 29 2.699
2018-03-10 0 0 0 36 2.651
2018-03-11 0 0 0 28 2.465
2018-03-12 1 6 1 42 2.540
2018-03-13 0 0 0 38 3.282
2018-03-14 1 1 0 38 3.015
2018-03-15 0 1 0 37 3.124
2018-03-16 0 1 0 50 3.307
2018-03-17 0 0 0 36 3.850
2018-03-18 0 0 0 33 3.193
2018-03-19 0 0 0 36 3.270
2018-03-20 0 1 0 33 3.992
2018-03-21 0 0 0 33 3.400
2018-03-22 0 0 0 48 3.648
2018-03-23 0 0 0 29 2.856
2018-03-24 0 0 0 31 2.973
2018-03-25 0 0 0 30 2.449
2018-03-26 1 2 0 41 3.214
2018-03-27 0 0 0 32 2.808
2018-03-28 0 0 0 29 2.978
2018-03-29 0 0 0 47 2.572
2018-03-30 0 0 0 30 2.652
2018-03-31 0 0 0 27 3.037
Februar 2018 4 80 4 47 85.687
Januar 2018 1 25 0 48 96.442
* 2017 31 572 5 92 1.177.302
Dezember 2017 3 27 1 51 134.182
2017-12-01 0 5 0 51 2.918
2017-12-02 0 1 1 19 3.283
2017-12-03 0 0 0 22 3.839
2017-12-04 1 2 0 24 2.826
2017-12-05 0 2 0 37 2.580
2017-12-06 0 0 0 40 4.300
2017-12-07 1 1 0 43 6.164
2017-12-08 0 0 0 40 7.239
2017-12-09 0 0 0 38 7.748
2017-12-10 0 3 0 14 4.337
2017-12-11 0 0 0 39 6.452
2017-12-12 0 0 0 42 15.536
2017-12-13 0 2 0 45 16.640
2017-12-14 0 1 0 36 4.173
2017-12-15 0 0 0 29 2.477
2017-12-16 0 0 0 21 2.389
2017-12-17 0 0 0 21 2.473
2017-12-18 0 0 0 25 2.886
2017-12-19 0 4 0 28 2.257
2017-12-20 1 1 0 38 3.467
2017-12-21 0 0 0 35 2.656
2017-12-22 0 2 0 32 2.704
2017-12-23 0 0 0 34 2.439
2017-12-24 0 0 0 26 2.220
2017-12-25 0 0 0 25 2.618
2017-12-26 0 0 0 28 2.200
2017-12-27 0 0 0 45 3.044
2017-12-28 0 0 0 31 3.922
2017-12-29 0 1 0 29 3.301
2017-12-30 0 1 0 38 2.551
2017-12-31 0 1 0 36 2.543
November 2017 0 38 0 60 91.837
2017-11-01 0 2 0 31 2.388
2017-11-02 0 0 0 35 2.264
2017-11-03 0 6 0 26 2.186
2017-11-04 0 0 0 24 2.391
2017-11-05 0 5 0 28 2.435
2017-11-06 0 4 0 32 2.502
2017-11-07 0 5 0 60 3.783
2017-11-08 0 1 0 38 3.669
2017-11-09 0 0 0 30 2.981
2017-11-10 0 0 0 31 4.570
2017-11-11 0 0 0 31 3.455
2017-11-12 0 0 0 34 3.476
2017-11-13 0 1 0 32 3.471
2017-11-14 0 2 0 45 3.683
2017-11-15 0 0 0 37 2.538
2017-11-16 0 0 0 36 3.446
2017-11-17 0 0 0 32 2.960
2017-11-18 0 2 0 29 2.847
2017-11-19 0 0 0 29 2.917
2017-11-20 0 2 0 36 3.321
2017-11-21 0 1 0 38 2.852
2017-11-22 0 1 0 36 3.366
2017-11-23 0 1 0 29 2.958
2017-11-24 0 1 0 33 3.031
2017-11-25 0 0 0 30 2.432
2017-11-26 0 0 0 28 3.820
2017-11-27 0 3 0 28 3.746
2017-11-28 0 1 0 43 3.013
2017-11-29 0 0 0 35 2.778
2017-11-30 0 0 0 32 2.558
Oktober 2017 6 113 1 72 87.272
2017-10-01 0 1 0 34 2.697
2017-10-02 1 9 0 43 3.136
2017-10-03 0 8 0 35 2.831
2017-10-04 0 12 0 30 2.915
2017-10-05 0 5 0 31 2.586
2017-10-06 0 3 0 33 2.906
2017-10-07 0 0 0 28 2.467
2017-10-08 0 0 0 34 2.799
2017-10-09 1 7 0 29 2.119
2017-10-10 1 12 0 11 2.110
2017-10-11 0 8 0 14 3.037
2017-10-12 0 1 0 13 1.525
2017-10-13 1 5 0 14 1.836
2017-10-14 0 0 0 12 1.777
2017-10-15 0 1 0 13 1.129
2017-10-16 0 0 0 40 2.590
2017-10-17 0 0 0 47 4.194
2017-10-18 1 1 0 43 3.673
2017-10-19 0 4 0 38 3.675
2017-10-20 0 5 0 49 4.148
2017-10-21 0 0 0 43 4.353
2017-10-22 0 0 0 39 4.131
2017-10-23 0 0 0 45 3.665
2017-10-24 0 5 0 46 3.795
2017-10-25 0 0 1 41 2.647
2017-10-26 0 8 0 26 2.177
2017-10-27 0 4 0 23 2.176
2017-10-28 0 4 0 23 2.267
2017-10-29 1 3 0 21 2.539
2017-10-30 0 2 0 35 2.206
2017-10-31 0 5 0 72 3.166
September 2017 6 42 1 53 85.625
2017-09-01 0 1 0 25 2.535
2017-09-02 0 1 0 23 2.724
2017-09-03 0 0 0 31 2.324
2017-09-04 0 0 0 28 2.125
2017-09-05 0 2 0 27 2.143
2017-09-06 0 0 0 22 2.642
2017-09-07 0 0 0 20 2.713
2017-09-08 0 2 0 23 2.933
2017-09-09 0 1 1 23 1.799
2017-09-10 0 0 0 31 2.111
2017-09-11 0 0 0 46 5.427
2017-09-12 1 3 0 27 4.030
2017-09-13 1 7 0 24 2.426
2017-09-14 0 2 0 27 2.170
2017-09-15 0 4 0 45 2.578
2017-09-16 0 1 0 26 2.780
2017-09-17 0 0 0 29 2.335
2017-09-18 0 0 0 40 3.488
2017-09-19 0 2 0 30 2.364
2017-09-20 0 6 0 51 2.706
2017-09-21 0 1 0 29 2.887
2017-09-22 0 1 0 34 2.669
2017-09-23 0 0 0 30 2.374
2017-09-24 0 0 0 52 2.786
2017-09-25 1 1 0 39 3.335
2017-09-26 2 4 0 36 3.414
2017-09-27 1 1 0 37 4.469
2017-09-28 0 0 0 35 2.992
2017-09-29 0 1 0 53 2.882
2017-09-30 0 1 0 40 3.464
August 2017 3 54 1 56 100.645
Juli 2017 2 28 0 61 99.098
Juni 2017 3 75 0 76 122.999
Mai 2017 2 29 0 74 145.234
2017-05-01 1 2 0 55 4.529
2017-05-02 0 2 0 61 6.646
2017-05-03 0 0 0 50 5.499
2017-05-04 0 2 0 49 4.626
2017-05-05 0 0 0 44 11.082
2017-05-06 0 0 0 52 5.167
2017-05-07 0 0 0 44 5.088
2017-05-08 0 0 0 52 4.751
2017-05-09 0 0 0 74 6.267
2017-05-10 0 3 0 56 4.559
2017-05-11 0 1 0 41 5.075
2017-05-12 0 0 0 40 4.859
2017-05-13 0 0 0 55 5.704
2017-05-14 0 1 0 45 4.611
2017-05-15 0 2 0 46 4.071
2017-05-16 0 1 0 41 3.919
2017-05-17 0 2 0 47 4.662
2017-05-18 1 5 0 55 4.734
2017-05-19 0 0 0 40 3.654
2017-05-20 0 0 0 41 4.877
2017-05-21 0 0 0 53 4.887
