Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 337 | 105 | 957 | 6.991.795 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 957 | 1.602.201 |
![]() |
0 | 13 | 4 | 297 | 637.712 |
![]() |
1 | 36 | 9 | 201 | 506.443 |
![]() |
1 | 100 | 22 | 165 | 498.095 |
![]() |
0 | 39 | 26 | 182 | 439.510 |
![]() |
1 | 47 | 24 | 98 | 371.753 |
![]() |
0 | 21 | 5 | 161 | 342.865 |
![]() |
2 | 33 | 5 | 161 | 531.308 |
![]() |
0 | 18 | 1 | 104 | 1.092.359 |
![]() |
0 | 25 | 6 | 242 | 969.549 |
![]() |
12 | 328 | 290 | 441 | 8.640.570 |
![]() |
1 | 12 | 3 | 65 | 697.691 |
![]() |
3 | 47 | 0 | 55 | 452.698 |
![]() |
1 | 31 | 28 | 88 | 884.334 |
![]() |
3 | 64 | 113 | 174 | 422.345 |
![]() |
0 | 12 | 100 | 240 | 724.391 |
![]() |
0 | 12 | 32 | 354 | 694.931 |
![]() |
2 | 22 | 2 | 271 | 1.116.554 |
![]() |
0 | 18 | 1 | 322 | 1.133.154 |
![]() |
0 | 31 | 2 | 237 | 674.233 |
![]() |
0 | 23 | 1 | 441 | 704.205 |
![]() |
2 | 39 | 6 | 271 | 635.812 |
![]() |
0 | 17 | 2 | 209 | 500.222 |
![]() |
11 | 192 | 9 | 254 | 2.645.913 |
![]() |
0 | 37 | 3 | 178 | 346.238 |
![]() |
1 | 27 | 1 | 145 | 434.487 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 186 | 173.373 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 252 | 193.932 |
![]() |
0 | 14 | 0 | 119 | 124.716 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 254 | 182.234 |
![]() |
1 | 13 | 2 | 128 | 199.990 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 143 | 178.956 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 147 | 179.772 |
![]() |
3 | 17 | 1 | 155 | 234.641 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 159 | 185.312 |
![]() |
1 | 19 | 0 | 194 | 212.262 |
![]() |
11 | 372 | 3 | 450 | 2.857.472 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 170 | 217.102 |
![]() |
0 | 22 | 0 | 231 | 254.017 |
![]() |
1 | 35 | 0 | 305 | 259.922 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.482 |
2022-10-02 | 0 | 6 | 0 | 53 | 8.039 |
2022-10-03 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6.741 |
2022-10-04 | 0 | 1 | 0 | 63 | 6.995 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10.618 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7.816 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.081 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7.353 |
2022-10-09 | 0 | 2 | 0 | 58 | 5.505 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.194 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.799 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6.514 |
2022-10-13 | 0 | 2 | 0 | 172 | 9.870 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 169 | 7.864 |
2022-10-15 | 0 | 2 | 0 | 250 | 13.264 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 217 | 6.494 |
2022-10-17 | 0 | 3 | 0 | 168 | 9.888 |
2022-10-18 | 0 | 2 | 0 | 220 | 8.014 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 158 | 6.909 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 165 | 7.202 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4.791 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 119 | 6.803 |
2022-10-23 | 1 | 9 | 0 | 211 | 10.807 |
2022-10-24 | 0 | 2 | 0 | 280 | 16.397 |
2022-10-25 | 0 | 1 | 0 | 305 | 22.176 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6.429 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 296 | 10.080 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14.210 |
2022-10-29 | 0 | 3 | 0 | 42 | 5.979 |
2022-10-30 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5.995 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.613 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 268 | 307.712 |
![]() |
1 | 21 | 0 | 195 | 306.312 |
2022-08-01 | 0 | 1 | 0 | 96 | 9.621 |
2022-08-02 | 0 | 1 | 0 | 76 | 9.500 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10.105 |
2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 105 | 10.918 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9.909 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10.541 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9.424 |
2022-08-08 | 0 | 1 | 0 | 83 | 10.704 |
2022-08-09 | 0 | 2 | 0 | 75 | 9.439 |
2022-08-10 | 0 | 1 | 0 | 70 | 9.605 |
2022-08-11 | 1 | 1 | 0 | 84 | 11.510 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10.908 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9.515 |
2022-08-14 | 0 | 1 | 0 | 195 | 12.272 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9.950 |
2022-08-16 | 0 | 4 | 0 | 79 | 9.608 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10.200 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11.155 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9.855 |
2022-08-20 | 0 | 2 | 0 | 93 | 10.332 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8.659 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8.823 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8.871 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15.999 |
2022-08-25 | 0 | 2 | 0 | 94 | 10.531 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10.697 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9.294 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.711 |
2022-08-29 | 0 | 3 | 0 | 43 | 7.273 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.853 |
2022-08-31 | 0 | 1 | 0 | 41 | 6.530 |
![]() |
1 | 47 | 0 | 450 | 299.952 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10.381 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11.642 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10.099 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.484 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 116 | 11.506 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9.706 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9.073 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9.998 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10.285 |
2022-07-10 | 0 | 10 | 0 | 98 | 7.954 |
2022-07-11 | 0 | 1 | 0 | 99 | 7.908 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 9.486 |
2022-07-13 | 1 | 21 | 0 | 125 | 10.194 |
2022-07-14 | 0 | 6 | 0 | 450 | 9.843 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 11.936 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10.958 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8.801 |
2022-07-18 | 0 | 1 | 0 | 95 | 10.565 |
2022-07-19 | 0 | 1 | 0 | 82 | 10.210 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8.746 |
2022-07-21 | 0 | 2 | 0 | 87 | 9.134 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11.382 |
2022-07-23 | 0 | 1 | 0 | 82 | 8.530 |
2022-07-24 | 0 | 1 | 0 | 70 | 8.845 |
2022-07-25 | 0 | 1 | 0 | 93 | 9.109 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9.030 |
2022-07-27 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8.903 |
2022-07-28 | 0 | 1 | 0 | 82 | 8.738 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10.095 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9.091 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10.320 |
![]() |
0 | 28 | 0 | 217 | 266.704 |
![]() |
3 | 39 | 1 | 176 | 240.731 |
![]() |
0 | 30 | 1 | 220 | 197.803 |
2022-04-01 | 0 | 1 | 0 | 120 | 6.232 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.166 |
2022-04-03 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.771 |
2022-04-04 | 0 | 1 | 0 | 67 | 6.647 |
2022-04-05 | 0 | 3 | 0 | 112 | 7.530 |
2022-04-06 | 0 | 5 | 0 | 69 | 7.193 |
2022-04-07 | 0 | 6 | 0 | 82 | 7.513 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7.727 |
2022-04-09 | 0 | 1 | 0 | 94 | 7.553 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 1 | 97 | 6.944 |
2022-04-11 | 0 | 2 | 0 | 151 | 7.643 |
2022-04-12 | 0 | 3 | 0 | 65 | 6.418 |
2022-04-13 | 0 | 1 | 0 | 80 | 5.853 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6.508 |
2022-04-15 | 0 | 2 | 0 | 97 | 5.972 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.537 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5.925 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6.298 |
2022-04-19 | 0 | 1 | 0 | 78 | 6.475 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.219 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.123 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6.985 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7.071 |
2022-04-24 | 0 | 1 | 0 | 75 | 6.048 |
2022-04-25 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.201 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.335 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.581 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.167 |
2022-04-29 | 0 | 1 | 0 | 67 | 6.869 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6.299 |
![]() |
1 | 71 | 0 | 265 | 162.192 |
2022-03-01 | 0 | 4 | 0 | 64 | 5.559 |
2022-03-02 | 0 | 2 | 0 | 61 | 5.476 |
2022-03-03 | 0 | 3 | 0 | 63 | 5.228 |
2022-03-04 | 0 | 2 | 0 | 66 | 11.797 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.039 |
2022-03-06 | 0 | 2 | 0 | 68 | 5.137 |
2022-03-07 | 0 | 3 | 0 | 64 | 4.977 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5.654 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 265 | 4.515 |
2022-03-10 | 0 | 17 | 0 | 2 | 643 |
2022-03-11 | 0 | 9 | 0 | 45 | 331 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5.606 |
2022-03-13 | 0 | 3 | 0 | 67 | 5.565 |
2022-03-14 | 0 | 2 | 0 | 71 | 5.765 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5.399 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5.591 |
2022-03-17 | 0 | 2 | 0 | 68 | 5.272 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.047 |
2022-03-19 | 1 | 3 | 0 | 68 | 5.438 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.567 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5.479 |
2022-03-22 | 0 | 2 | 0 | 66 | 5.343 |
2022-03-23 | 0 | 4 | 0 | 89 | 5.697 |
2022-03-24 | 0 | 3 | 0 | 67 | 5.640 |
2022-03-25 | 0 | 3 | 0 | 62 | 5.415 |
2022-03-26 | 0 | 3 | 0 | 69 | 5.418 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4.903 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5.252 |
2022-03-29 | 0 | 3 | 0 | 68 | 4.931 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.996 |
2022-03-31 | 0 | 1 | 0 | 65 | 5.512 |
![]() |
1 | 34 | 0 | 297 | 160.879 |
2022-02-01 | 0 | 4 | 0 | 84 | 5.799 |
2022-02-02 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6.370 |
2022-02-03 | 0 | 4 | 0 | 65 | 5.391 |
2022-02-04 | 0 | 3 | 0 | 56 | 4.959 |
2022-02-05 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5.706 |
2022-02-06 | 0 | 1 | 0 | 64 | 5.138 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.840 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.341 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.229 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.353 |
2022-02-11 | 1 | 1 | 0 | 70 | 5.679 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.484 |
2022-02-13 | 0 | 1 | 0 | 61 | 5.440 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.649 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6.474 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.772 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5.149 |
2022-02-18 | 0 | 2 | 0 | 103 | 5.761 |
2022-02-19 | 0 | 2 | 0 | 114 | 5.592 |
2022-02-20 | 0 | 4 | 0 | 297 | 6.183 |
2022-02-21 | 0 | 3 | 0 | 77 | 5.322 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.625 |
2022-02-23 | 0 | 1 | 0 | 95 | 6.936 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5.470 |
2022-02-25 | 0 | 4 | 0 | 55 | 4.714 |
2022-02-26 | 0 | 2 | 0 | 234 | 5.604 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.500 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5.399 |
![]() |
2 | 23 | 1 | 120 | 184.146 |
![]() |
20 | 501 | 6 | 293 | 2.670.024 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 253 | 198.403 |
![]() |
2 | 17 | 2 | 132 | 192.630 |
![]() |
2 | 33 | 0 | 158 | 200.663 |
![]() |
2 | 35 | 0 | 145 | 246.875 |
![]() |
4 | 47 | 1 | 137 | 228.820 |
![]() |
1 | 33 | 0 | 293 | 229.035 |
![]() |
2 | 35 | 0 | 97 | 251.418 |
![]() |
0 | 55 | 1 | 73 | 289.566 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 19.370 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 23.164 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19.897 |
2021-05-04 | 0 | 2 | 0 | 57 | 6.920 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8.142 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.091 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9.909 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.643 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.251 |
2021-05-10 | 0 | 2 | 0 | 57 | 8.628 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7.748 |
2021-05-12 | 0 | 1 | 0 | 48 | 5.808 |
2021-05-13 | 0 | 2 | 0 | 53 | 8.024 |
2021-05-14 | 0 | 1 | 0 | 47 | 5.860 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.028 |
2021-05-16 | 0 | 2 | 0 | 54 | 6.448 |
2021-05-17 | 0 | 4 | 0 | 54 | 7.225 |
2021-05-18 | 0 | 3 | 1 | 60 | 8.593 |
2021-05-19 | 0 | 1 | 0 | 69 | 6.463 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23.027 |
2021-05-21 | 0 | 4 | 0 | 58 | 8.590 |
2021-05-22 | 0 | 15 | 0 | 66 | 8.997 |
2021-05-23 | 0 | 17 | 0 | 60 | 6.944 |
2021-05-24 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8.059 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.816 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8.699 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.147 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.639 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.180 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4.519 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.737 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 78 | 241.367 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 79 | 217.991 |
![]() |
1 | 28 | 0 | 78 | 176.149 |
![]() |
6 | 180 | 2 | 148 | 197.107 |
![]() |
14 | 235 | 14 | 677 | 2.674.755 |
![]() |
6 | 110 | 1 | 73 | 221.607 |
![]() |
4 | 35 | 1 | 85 | 199.562 |
![]() |
0 | 35 | 2 | 96 | 260.096 |
![]() |
1 | 14 | 2 | 85 | 272.463 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9.069 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9.383 |
2020-09-03 | 0 | 2 | 0 | 70 | 9.647 |
2020-09-04 | 0 | 1 | 0 | 59 | 7.619 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7.703 |
2020-09-06 | 0 | 4 | 0 | 54 | 6.400 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14.731 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6.949 |
2020-09-09 | 0 | 1 | 0 | 51 | 6.562 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.917 |
2020-09-11 | 1 | 2 | 0 | 54 | 7.063 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.673 |
2020-09-13 | 0 | 2 | 0 | 54 | 8.555 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9.155 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9.730 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10.197 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 1 | 73 | 11.096 |
2020-09-18 | 0 | 1 | 0 | 70 | 10.690 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 11.104 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10.173 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10.927 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8.008 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11.344 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8.540 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8.772 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 9.342 |
2020-09-27 | 0 | 1 | 0 | 81 | 9.115 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8.564 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8.707 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8.728 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 84 | 253.004 |
![]() |
0 | 9 | 2 | 107 | 250.077 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 157 | 242.200 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 280 | 298.685 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 82 | 171.782 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 74 | 172.568 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 106 | 128.672 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 677 | 204.039 |
![]() |
7 | 112 | 60 | 418 | 2.559.554 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 187 | 159.304 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 418 | 178.830 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 62 | 147.175 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 99 | 204.678 |
![]() |
0 | 6 | 25 | 92 | 272.273 |
![]() |
2 | 9 | 31 | 105 | 256.011 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 108 | 231.946 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 89 | 144.094 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 130 | 163.661 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 124 | 352.276 |
![]() |
1 | 31 | 2 | 139 | 186.660 |
![]() |
2 | 30 | 0 | 25 | 262.646 |
![]() |
30 | 413 | 12 | 68 | 1.428.950 |
![]() |
4 | 38 | 2 | 59 | 104.299 |
![]() |
3 | 44 | 2 | 51 | 126.086 |
![]() |
4 | 42 | 0 | 68 | 124.583 |
![]() |
0 | 31 | 0 | 62 | 132.224 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 55 | 120.292 |
![]() |
4 | 45 | 1 | 51 | 127.974 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 46 | 156.200 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.964 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.292 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.269 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.616 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.829 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.616 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.735 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.000 |
2018-06-09 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2.376 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.244 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.695 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.326 |
2018-06-13 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3.921 |
2018-06-14 | 0 | 2 | 0 | 43 | 4.733 |
2018-06-15 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3.505 |
2018-06-16 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3.473 |
2018-06-17 | 0 | 2 | 0 | 42 | 4.024 |
2018-06-18 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3.187 |
2018-06-19 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3.783 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.032 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.750 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.413 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.817 |
2018-06-24 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6.991 |
2018-06-25 | 0 | 2 | 0 | 42 | 15.449 |
2018-06-26 | 0 | 1 | 0 | 37 | 11.672 |
2018-06-27 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10.151 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.238 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.367 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10.732 |
![]() |
3 | 17 | 0 | 47 | 146.044 |
![]() |
2 | 39 | 1 | 60 | 112.673 |
![]() |
4 | 25 | 1 | 57 | 96.446 |
2018-03-01 | 0 | 7 | 0 | 37 | 4.093 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.513 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.189 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.296 |
2018-03-05 | 0 | 5 | 0 | 41 | 3.261 |
2018-03-06 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3.099 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.968 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.052 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.699 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.651 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.465 |
2018-03-12 | 1 | 6 | 1 | 42 | 2.540 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3.282 |
2018-03-14 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3.015 |
2018-03-15 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3.124 |
2018-03-16 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3.307 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.850 |
2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.193 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.270 |
2018-03-20 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.992 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.400 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.648 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.856 |
2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.973 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.449 |
2018-03-26 | 1 | 2 | 0 | 41 | 3.214 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.808 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.978 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.572 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.652 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.037 |
![]() |
4 | 80 | 4 | 47 | 85.687 |
![]() |
1 | 25 | 0 | 48 | 96.442 |
![]() |
31 | 572 | 5 | 92 | 1.177.302 |
![]() |
3 | 27 | 1 | 51 | 134.182 |
![]() |
0 | 38 | 0 | 60 | 91.837 |
2017-11-01 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2.388 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.264 |
2017-11-03 | 0 | 6 | 0 | 26 | 2.186 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.391 |
2017-11-05 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2.435 |
2017-11-06 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2.502 |
2017-11-07 | 0 | 5 | 0 | 60 | 3.783 |
2017-11-08 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3.669 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.981 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.570 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.455 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.476 |
2017-11-13 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.471 |
2017-11-14 | 0 | 2 | 0 | 45 | 3.683 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.538 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.446 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.960 |
2017-11-18 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2.847 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.917 |
2017-11-20 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3.321 |
2017-11-21 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2.852 |
2017-11-22 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3.366 |
2017-11-23 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2.958 |
2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3.031 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.432 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.820 |
2017-11-27 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3.746 |
2017-11-28 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3.013 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.778 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.558 |
![]() |
6 | 113 | 1 | 72 | 87.272 |
![]() |
6 | 42 | 1 | 53 | 85.625 |
2017-09-01 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2.535 |
2017-09-02 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2.724 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.324 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.125 |
2017-09-05 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2.143 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.642 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.713 |
2017-09-08 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2.933 |
2017-09-09 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1.799 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.111 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.427 |
2017-09-12 | 1 | 3 | 0 | 27 | 4.030 |
2017-09-13 | 1 | 7 | 0 | 24 | 2.426 |
2017-09-14 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2.170 |
2017-09-15 | 0 | 4 | 0 | 45 | 2.578 |
2017-09-16 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.780 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.335 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.488 |
2017-09-19 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2.364 |
2017-09-20 | 0 | 6 | 0 | 51 | 2.706 |
